跳到主要内容

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2018年6月20日到2018年9月19日的三个月时间

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 REGION 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) TRADES/DAY Doc条款%
雅培公司 Americas 2 1.0 2,500,000 0 < 5%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS,年代.A. Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
ABU DHABI Europe Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
阿布扎比国家银行 能源公司 Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
ACCOR Europe Y 8 5.0 5,000,000 1 > 95%
ACOM CO., LTD. Japan Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
Adecco集团公司 Europe 5 1.7 2,500,000 1 > 95%
先进的微器件; INC. Americas Y 8 6.3 5,000,000 2 < 5%
AEGON N.V. Europe Y 11 9.3 15,000,000 3 > 95%
AEON CO., LTD. Japan Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
AETNA INC. Americas Y 8 4.7 5,000,000 1 < 5%
农业银行 中国有限公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
法航-荷航 Europe Y 9 7.0 7,500,000 2 > 95%
AIRBUS SE Europe Y 9 6.3 12,500,000 1 > 95%
Ak钢铁公司 Americas Y 9 8.7 12,500,000 4 < 5%
土耳其的Akbank SIRKETI Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
有限公司伊莱克斯 Europe Y 9 5.0 7,500,000 1 > 95%
有限公司SKF Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
有限公司沃尔沃 Europe Y 9 6.7 12,500,000 2 > 95%
阿克苏诺贝尔.V. Europe Y 10 7.0 7,500,000 1 > 95%
阿尔卡特-朗讯 Europe Y 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
阿尔卡特朗讯美国公司. Americas Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
联合靴子控股公司 LIMITED Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
ALLIANZ SE Europe Y 12 9.3 12,500,000 2 > 95%
Ally金融公司. Americas Y 9 6.3 10,000,000 2 < 5%
ALSTOM Europe Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
Altice finco.A. Europe Y 8 7.3 15,000,000 3 > 95%
ALTICE法国 Europe 10 8.3 17,500,000 6 > 95%
爱丽丝·卢森堡.A. Europe 5 4.0 5,000,000 2 > 95%
奥驰亚集团. Americas Y 8 4.3 7,500,000 1 < 5%
AMCOR LTD 澳大利亚新西兰 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
美国移动社会 资本变量 Americas Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
美国航空集团 INC. Americas Y 7 5.3 5,000,000 2 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. Americas Y 9 7.3 15,000,000 4 < 5%
美国电力公司 公司,公司. Americas Y 9 5.0 5,000,000 1 < 5%
美国运通公司 Americas Y 7 3.3 5,000,000 0 < 5%
美国国际 GROUP, INC. Americas Y 9 7.3 12,500,000 2 < 5%
AMGEN INC. Americas Y 9 6.3 5,000,000 1 < 5%
Amkor科技有限公司. Americas Y 8 4.3 5,000,000 1 < 5%
安培集团控股公司 LIMITED 澳大利亚新西兰 Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
安娜控股公司. Japan Y 2 1.3 2,500,000 1 > 95%
阿纳达科石油 公司 Americas Y 11 8.7 20,000,000 3 < 5%
ANDEAVOR Americas Y 6 3.3 5,000,000 1 < 5%
英美vns6060威尼斯城官网集团 Europe Y 12 9.7 15,000,000 4 > 95%
套保仓位 LIMITED Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
百威英博 Europe Y 10 8.3 50,000,000 5 > 95%
APACHE公司 Americas Y 9 6.3 12,500,000 2 < 5%
阿拉伯埃及共和国 Europe Y 5 3.0 2,500,000 0 > 95%
爱玛客服务有限公司. Americas Y 5 1.7 2,500,000 0 < 5%
阿塞洛-米塔尔 Europe Y 9 8.0 22,500,000 5 > 95%
阿彻丹尼尔斯米德兰 COMPANY Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
ARCONIC INC. Americas Y 7 7.0 12,500,000 3 < 5%
阿达包装金融 公众有限公司 Europe Y 9 6.7 7,500,000 2 > 95%
阿根廷共和国 Americas Y 11 11.0 350,000,000 89 > 95%
艾睿电子有限公司. Americas Y 10 7.3 10,000,000 2 < 5%
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 Europe Y 12 10.7 25,000,000 6 > 95%
担保公司. Americas 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
ASSURED GUARANTY 市政公司. Americas Y 10 5.0 5,000,000 1 < 5%
阿斯塔迪社会 AZIONI Europe Y 9 7.0 7,500,000 4 > 95%
阿斯利康 Europe Y 7 3.0 2,500,000 0 > 95%
AT&T INC. Americas Y 11 9.3 50,000,000 6 < 5%
ATLANTIA S.P.A. Europe Y 10 8.0 15,000,000 6 > 95%
欧尚控股 Europe Y 8 4.3 5,000,000 1 > 95%
澳大利亚和新 新西兰银行集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 9 7.3 22,500,000 3 > 95%
AUTOZONE公司. Americas Y 9 7.7 12,500,000 2 < 5%
廉价租车, LLC Americas Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
安飞士预算集团有限公司. Americas Y 10 7.7 22,500,000 7 < 5%
AVIVA PLC Europe Y 11 10.7 17,500,000 2 > 95%
AVNET, INC. Americas Y 9 7.3 10,000,000 2 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. Americas Y 10 8.3 15,000,000 7 < 5%
AXA Europe Y 12 10.0 50,000,000 4 > 95%
安盛股份有限公司, INC. Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
Bae系统公司 Europe Y 10 6.3 10,000,000 1 > 95%
球公司 Americas Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
帕斯奇银行 DI SIENA S.P.A. Europe Y 4 2.3 2,500,000 0 > 95%
毕尔巴鄂比斯开银行 阿根廷,匿名社会 Europe Y 12 11.0 75,000,000 11 > 95%
Banco BPM societa ' per AZIONI Europe 7 4.3 5,000,000 1 > 95%
商业银行 葡萄牙商业银行,年代.A. Europe Y 3 2.0 2,500,000 0 > 95%
萨瓦德尔银行(Banco de sabadell.A. Europe 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
西班牙人民银行; S.A. Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
桑坦德银行(Banco santander.A. Europe Y 12 10.3 50,000,000 6 > 95%
美国银行 公司 Americas Y 10 7.7 15,000,000 2 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 11 7.7 50,000,000 2 > 95%
印度银行 亚洲(日本除外) Y 7 3.0 2,500,000 1 > 95%
BANKIA, S.A. Europe 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
巴克莱银行 Europe Y 11 7.7 17,500,000 2 > 95%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) Europe Y 12 9.3 20,000,000 4 > 95%
巴里克黄金公司 Americas Y 11 8.3 17,500,000 4 < 5%
巴斯夫个人护理和 营养GMBH是一家 Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
BASF SE Europe Y 7 5.0 5,000,000 1 > 95%
鲍许健康公司 INC. Americas 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
巴克斯特国际 INC. Americas Y 9 5.7 5,000,000 1 < 5%
拜耳股份公司 Europe Y 10 7.7 17,500,000 4 > 95%
BAYERISCHE LANDESBANK Europe Y 5 1.7 2,500,000 0 > 95%
巴伐利亚汽车公司 股份公司 Europe Y 12 8.7 22,500,000 5 > 95%
Beazer homes美国有限公司. Americas Y 11 8.7 12,500,000 4 < 5%
BELO CORP. Americas Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
社会稳定 意大利固定资产投资vnsr威尼斯城官网登入 Europe Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
伯克希尔哈撒韦公司. Americas Y 10 7.7 15,000,000 2 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA Europe Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
百思买公司., INC. Americas Y 10 7.3 10,000,000 2 < 5%
必和必拓有限公司 澳大利亚新西兰 Y 8 5.7 10,000,000 1 > 95%
Block financial LLC Americas Y 10 7.3 5,000,000 1 < 5%
BNP PARIBAS Europe Y 13 10.3 22,500,000 4 > 95%
波音公司资本 公司 Americas Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
庞巴迪公司. Americas Y 12 9.0 12,500,000 4 < 5%
Boparan finance PLC Europe Y 10 6.3 5,000,000 2 > 95%
BORGWARNER公司. Americas 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
波士顿科技公司 公司 Americas Y 10 6.0 7,500,000 1 < 5%
BOUYGUES Europe Y 11 6.3 5,000,000 1 > 95%
博伊德游戏公司 Americas Y 6 4.3 2,500,000 1 < 5%
BP P.L.C. Europe Y 10 7.7 12,500,000 2 > 95%
英国-让步 RODOVIARIA,年代.A. Europe Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
百时美施贵宝 COMPANY Americas Y 9 5.7 5,000,000 1 < 5%
英国航空公司 Europe Y 7 3.3 2,500,000 0 > 95%
英美烟草 P.L.C. Europe Y 9 6.0 10,000,000 2 > 95%
BRITISH 电讯公众有限公司 Europe Y 11 8.7 15,000,000 3 > 95%
博驰集团有限公司 Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CA, INC. Americas Y 5 2.3 2,500,000 0 < 5%
CABLE & WIRELESS LIMITED Europe Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
储蓄总局 S.A. Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
加州vns6060威尼斯城官网 公司 Americas Y 3 1.3 2,500,000 0 25-75%
CALPINE公司 Americas Y 7 5.3 7,500,000 2 < 5%
金宝汤公司 Americas Y 10 8.7 12,500,000 3 < 5%
加拿大国家 铁路公司 Americas 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
加拿大自然 vns6060威尼斯城官网有限的 Americas Y 10 6.7 7,500,000 2 < 5%
CAPGEMINI Europe 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
第一资本银行(美国); vnsr威尼斯城官网登入 Americas Y 9 3.7 2,500,000 0 < 5%
第一资本金融 公司 Americas Y 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
嘉德置地有限公司 亚洲(日本除外) Y 6 4.0 2,500,000 0 > 95%
卡地纳健康公司. Americas Y 9 7.7 12,500,000 2 < 5%
关爱英国健康 & 社会关怀PLC Europe Y 4 2.7 2,500,000 0 > 95%
嘉士伯啤酒厂 Europe Y 8 5.0 5,000,000 1 > 95%
嘉年华公司 Americas Y 9 5.3 2,500,000 1 < 5%
CARREFOUR Europe Y 11 9.0 20,000,000 6 > 95%
CASINO GUICHARD-PERRACHON Europe Y 10 9.0 50,000,000 13 > 95%
卡特彼勒金融 服务公司 Americas 3 2.0 2,500,000 0 < 5%
卡特彼勒公司. Americas Y 10 8.7 12,500,000 2 < 5%
哥伦比亚广播公司 Americas Y 11 8.0 10,000,000 2 < 5%
Cco控股有限责任公司 Americas Y 7 5.3 5,000,000 1 < 5%
CECONOMY AG Europe Y 9 5.3 5,000,000 1 > 95%
Cellnex电信公司.A. Europe Y 5 2.7 2,500,000 0 > 95%
Cemex,社会和匿名 Bursatil de capital变量 Americas Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
英国电力公司 Europe Y 11 7.7 12,500,000 2 > 95%
CENTURYLINK公司. Americas Y 12 9.3 25,000,000 7 < 5%
第5组.P.A. Europe Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
切萨皮克能源公司 公司 Americas Y 9 8.0 12,500,000 5 < 5%
雪佛龙公司 Americas 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
中国建设银行 公司 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) Y 7 5.3 10,000,000 1 > 95%
合唱有限 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
安达中国控股有限公司. Americas 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
丘伯保险锁有限公司 Americas Y 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
信诺公司 Americas Y 4 1.3 2,500,000 0 < 5%
思科系统公司. Americas Y 6 2.3 2,500,000 0 < 5%
花旗集团公司. Americas Y 8 5.0 5,000,000 1 < 5%
花旗集团(c.n:行情). Americas Y 8 6.0 15,000,000 2 < 5%
芝加哥市 Americas Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
CLARIANT AG Europe Y 6 3.3 5,000,000 1 > 95%
CMA CGM Europe Y 10 8.3 10,000,000 3 > 95%
凯斯纽荷兰工业公司.V. Europe Y 11 8.0 10,000,000 4 > 95%
中海油有限公司 亚洲(日本除外) Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
高露洁 COMPANY Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
康卡斯特公司 Americas Y 8 6.3 10,000,000 1 < 5%
德国商业银行 股份公司 Europe Y 11 9.7 50,000,000 6 > 95%
联邦银行 AUSTRALIA 澳大利亚新西兰 Y 10 7.3 25,000,000 3 > 95%
英联邦的 AUSTRALIA 澳大利亚新西兰 Y 10 5.7 15,000,000 1 > 95%
英联邦的 宾西法尼亚 Americas Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
社区卫生 系统公司. Americas Y 10 5.3 10,000,000 3 < 5%
公司德 圣戈班 Europe Y 10 7.3 12,500,000 3 > 95%
迪夫 米其林SCMA Europe Y 8 5.7 5,000,000 1 > 95%
罗盘集团PLC Europe Y 7 3.0 2,500,000 0 > 95%
康尼格拉品牌公司. Americas Y 10 6.7 10,000,000 2 < 5%
康菲石油公司 Americas Y 11 6.7 7,500,000 1 5-25%
星座的品牌, INC. Americas Y 3 1.3 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLIUM N.V. Europe Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
大陆 股份公司 Europe Y 10 6.0 7,500,000 1 > 95%
Convatec医疗保健e S.A. Europe Y 6 3.0 2,500,000 0 > 95%
COOEPERATIEVE荷兰合作银行(RABOBANK) U.A. Europe Y 8 6.3 5,000,000 1 > 95%
COOPER TIRE & RUBBER COMPANY Americas Y 8 6.0 5,000,000 1 < 5%
考克斯通讯公司. Americas Y 9 5.0 5,000,000 1 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa Europe Y 11 9.0 20,000,000 6 > 95%
瑞士信贷集团 Europe Y 10 6.7 25,000,000 3 > 95%
判据:caixa, 5.A., 皇家社会只有一个人的 Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
皇冠度假有限公司 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CSC控股有限责任公司 Americas Y 11 7.0 5,000,000 1 < 5%
CSR LIMITED 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
CSX公司 Americas Y 9 5.0 7,500,000 1 < 5%
CVS健康公司 Americas Y 10 7.3 25,000,000 3 < 5%
捷克共和国 Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
D.R. HORTON, INC. Americas Y 8 5.0 5,000,000 1 < 5%
DAIMLER AG Europe Y 13 10.3 50,000,000 6 > 95%
DANONE Europe Y 9 5.0 5,000,000 1 > 95%
丹斯克银行承兑汇票 Europe Y 10 6.7 7,500,000 2 > 95%
达顿餐厅有限公司. Americas Y 10 7.0 10,000,000 1 < 5%
DAVITA INC. Americas Y 4 1.7 2,500,000 0 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) Y 6 3.3 2,500,000 0 > 95%
DDR CORP. Americas 1 0.7 2,500,000 0 < 5%
迪恩食品公司 Americas Y 8 5.7 5,000,000 2 < 5%
DEERE & COMPANY Americas Y 9 7.0 10,000,000 2 5-25%
DELL INC. Americas Y 10 7.3 10,000,000 2 < 5%
达美航空公司. Americas Y 5 3.0 2,500,000 0 < 5%
豪华公司 Americas Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 Europe Y 11 10.3 75,000,000 11 > 95%
德国汉莎航空公司 股份公司 Europe Y 6 4.0 7,500,000 1 > 95%
德国邮政公司 Europe Y 4 1.7 2,500,000 0 > 95%
德国电信公司 Europe Y 12 6.7 10,000,000 2 > 95%
德文能源公司 Americas Y 11 7.3 10,000,000 2 < 5%
DIAGEO PLC Europe Y 10 6.3 10,000,000 2 > 95%
钻石离岸 钻井公司. Americas Y 7 5.0 7,500,000 2 < 5%
迪拉德的公司. Americas Y 5 2.3 2,500,000 0 < 5%
Dish DBS公司 Americas Y 13 10.0 50,000,000 8 < 5%
迪克森零售集团 LIMITED Europe 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
DMG mori公司., LTD. Japan 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
DNB银行 Europe 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
道明能源公司. Americas Y 7 2.3 2,500,000 0 < 5%
DOMTAR公司 Americas Y 9 6.0 7,500,000 1 < 5%
环球港务有限公司 Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
干混合溶液 INVESTISSEMENTS Europe Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
DUBAI Europe Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
杜克能源卡罗来纳, LLC Americas Y 7 2.7 2,500,000 0 < 5%
杜克地产有限公司 伙伴关系 Americas 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
DXC科技公司 Americas Y 10 6.0 5,000,000 1 < 5%
E. I. Du pont de nemours 和公司 Americas Y 9 6.3 5,000,000 1 < 5%
E.ON SE Europe Y 9 5.0 2,500,000 1 > 95%
伊士曼化学公司 Americas Y 9 6.0 7,500,000 1 < 5%
伊顿公司 Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
Edp -能源供应 葡萄牙,年代.A. Europe Y 9 4.7 2,500,000 1 > 95%
电子财政b.V. Europe Y 8 5.0 2,500,000 0 > 95%
Eileme 2 ab(公开) Europe Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
法国电力公司 Europe Y 12 8.7 20,000,000 2 > 95%
ELIS Europe Y 5 1.7 2,500,000 0 > 95%
EMBARQ公司 Americas Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
安桥公司. Americas Y 11 9.3 12,500,000 2 < 5%
ENBW科特布斯 BADEN-WUERTTEMBERG AG) Europe Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
ENCANA公司 Americas Y 10 5.7 7,500,000 1 < 5%
ENDESA, S.A. Europe Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
ENEL S.P.A. Europe Y 10 8.3 22,500,000 4 > 95%
能源转让权益; L.P. Americas Y 4 1.3 2,500,000 0 < 5%
能量转移 合作伙伴,.P. Americas Y 10 5.7 5,000,000 2 < 5%
ENGIE Europe Y 8 4.7 5,000,000 1 > 95%
ENI S.P.A. Europe Y 9 6.0 10,000,000 2 > 95%
企业vnsr威尼斯城官网登入 运营有限责任公司 Americas 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
EQUINOR亚撒 Europe 9 4.3 5,000,000 1 > 95%
Erp营运有限公司 伙伴关系 Americas Y 8 4.3 5,000,000 0 < 5%
第一集团银行 Europe 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
Eskom控股公司 LIMITED Europe Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
赢创德固赛有限公司 Europe Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
埃夫拉兹集团.A. Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
EXELON公司 Americas Y 7 2.7 2,500,000 0 < 5%
艾斯代 公司有限责任公司 Americas 4 2.0 2,500,000 0 < 5%
Expedia集团有限公司. Americas 9 7.3 7,500,000 2 < 5%
益百利金融有限公司 Europe Y 7 3.0 2,500,000 1 > 95%
进出口银行 INDIA 亚洲(日本除外) Y 5 3.0 2,500,000 0 > 95%
Fce银行有限公司 Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
联邦共和国 GERMANY Europe Y 8 3.7 10,000,000 0 > 95%
联邦共和国 BRAZIL Americas Y 13 11.7 800,000,000 104 > 95%
联邦快递公司 Americas 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
菲亚特克莱斯勒 汽车N.V. Europe Y 10 9.0 20,000,000 5 > 95%
夫快速 Europe Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
第一数据公司 Americas Y 12 6.7 7,500,000 2 < 5%
FIRSTENERGY集团. Americas Y 7 3.7 5,000,000 1 < 5%
Fis数据系统公司. Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
福特汽车公司 Americas Y 10 8.7 50,000,000 13 < 5%
福特汽车信贷 COMPANY LLC Americas 9 6.3 10,000,000 2 < 5%
FORTUM OYJ Europe Y 8 4.7 7,500,000 1 > 95%
福斯特集团有限公司 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
自由港麦克莫兰公司. Americas Y 11 10.0 25,000,000 8 < 5%
法兰西共和国 Europe Y 9 5.0 20,000,000 1 > 95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA Europe Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
FRONERI国际 PLC Europe 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
前沿通信 公司 Americas Y 10 7.7 15,000,000 6 < 5%
富士通有限 Japan Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
加拉帕戈斯群岛.A. Europe Y 8 5.3 2,500,000 1 > 95%
Galp能量,sgp, s.A. Europe Y 9 5.3 5,000,000 1 > 95%
Garfunkelux holdco 2 S.A. Europe Y 7 5.0 5,000,000 2 > 95%
GATX公司 Americas Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
俄罗斯天然气工业股份公司 股份公司 Europe Y 9 5.7 7,500,000 1 > 95%
GECINA Europe Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
通用电气公司 Americas Y 12 9.7 50,000,000 4 < 5%
通用磨坊公司. Americas Y 9 6.3 7,500,000 1 < 5%
通用汽车公司 Americas Y 10 8.3 22,500,000 6 < 5%
Genworth控股有限公司. Americas Y 8 5.3 5,000,000 2 < 5%
葛兰素史克 Europe Y 4 3.0 2,500,000 0 > 95%
嘉能可国际 AG Europe Y 11 10.3 50,000,000 10 > 95%
GPT被限制为 一般财产信托的责任主体 澳大利亚新西兰 Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
高仪控股有限公司 Europe Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) Y 3 1.3 2,500,000 0 > 95%
哈里伯顿公司 Americas Y 10 6.7 7,500,000 1 < 5%
之一HAMMERSON PLC) Europe Y 5 1.7 2,500,000 0 > 95%
Hankyu hanshin holdings; INC. Japan Y 2 1.0 2,500,000 0 > 95%
汉诺威工厂 Europe Y 11 7.0 7,500,000 1 > 95%
汉森有限 Europe 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
HAPAG-LLOYD 股份公司 Europe Y 5 2.7 2,500,000 1 > 95%
HASBRO, INC. Americas Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
HAVAS Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
HCA INC. Americas Y 11 8.7 10,000,000 3 < 5%
HCP, INC. Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
Hd供应公司. Americas Y 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
希思罗基金有限公司 Europe 5 2.7 5,000,000 0 > 95%
HEIDELBERGCEMENT AG) Europe Y 10 7.7 12,500,000 4 > 95%
HEINEKEN N.V. Europe Y 8 5.3 5,000,000 1 > 95%
希腊共和国 Europe Y 11 6.7 7,500,000 1 > 95%
HELLENIC 电信组织匿名vnsr威尼斯城官网登入 Europe Y 8 3.3 2,500,000 0 > 95%
他的债券是b.V. Europe Y 7 6.3 5,000,000 2 > 95%
HENKEL AG & CO. KGAA Europe Y 6 2.7 2,500,000 0 > 95%
赫斯公司 Americas Y 11 8.0 10,000,000 2 < 5%
日立公司. Japan Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
HOCHTIEF 股份公司 Europe Y 6 2.0 2,500,000 0 > 95%
本田汽车公司., LTD. Japan Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
霍尼韦尔国际 INC. Americas Y 9 5.3 10,000,000 1 < 5%
香港特色菜 行政区 亚洲(日本除外) Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
主机酒店 & RESORTS, L.P. Americas Y 7 3.3 5,000,000 1 < 5%
HP INC. Americas Y 10 8.3 15,000,000 2 5-25%
汇丰银行 Europe Y 9 6.7 17,500,000 2 > 95%
汇丰控股有限公司 Europe Y 10 8.3 15,000,000 4 > 95%
HUMANA INC. Americas 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
HUNGARY Europe Y 3 1.0 2,500,000 0 > 95%
猎人国际 LLC Americas Y 3 1.7 2,500,000 0 < 5%
和记黄埔(HUTCHISON WHAMPOA) LIMITED 亚洲(日本除外) Y 7 3.7 2,500,000 0 > 95%
现代汽车公司 亚洲(日本除外) Y 6 3.3 5,000,000 1 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. Europe Y 11 7.0 17,500,000 2 > 95%
冰岛债券公司 Europe Y 7 4.3 2,500,000 1 > 95%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 8 3.7 2,500,000 1 > 95%
Idbi银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 5 2.0 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 Europe Y 10 7.0 7,500,000 2 > 95%
工业和 中国商业银行股份有限公司 亚洲(日本除外) Y 7 5.3 10,000,000 1 > 95%
韩国产业银行 亚洲(日本除外) Y 6 2.3 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股 LIMITED Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股 S.A. Europe Y 7 5.7 7,500,000 2 > 95%
ING BANK N.V. Europe Y 7 3.3 5,000,000 0 > 95%
Ing grop n。.V. Europe Y 8 5.3 5,000,000 1 > 95%
英格索兰公司 Americas Y 8 4.3 2,500,000 0 < 5%
INNOGY SE Europe Y 9 4.7 7,500,000 1 > 95%
国际业务 机器的公司 Americas Y 10 7.3 10,000,000 1 < 5%
国际比赛 技术公司 Europe Y 4 3.0 2,500,000 1 > 95%
国际租赁 金融公司 Americas Y 10 6.7 7,500,000 1 < 5%
国际纸业 COMPANY Americas Y 10 5.3 7,500,000 1 < 5%
圣保罗联合银行 Europe Y 14 11.7 75,000,000 10 > 95%
INTRUM AB Europe 7 6.3 7,500,000 4 > 95%
投资者AKTIEBOLAG Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
IRELAND Europe Y 7 3.7 5,000,000 0 > 95%
铁山 合并 Americas Y 3 1.3 2,500,000 0 < 5%
ISTAR INC. Americas Y 7 3.3 2,500,000 0 < 5%
伊藤忠商事有限公司 Japan Y 4 2.0 5,000,000 0 > 95%
ITV PLC Europe Y 9 6.0 5,000,000 2 > 95%
森宝利有限公司 Europe Y 10 8.3 7,500,000 1 > 95%
J. C. 彭尼公司, INC. Americas Y 10 9.0 50,000,000 25 < 5%
捷豹路虎 汽车公司 Europe Y 13 10.3 22,500,000 8 > 95%
JAPAN Japan Y 7 4.3 15,000,000 1 > 95%
日本烟草公司. Japan Y 4 2.0 2,500,000 0 > 95%
JEMENA有限 澳大利亚新西兰 Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
捷蓝航空 公司 Americas 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
Jfe控股有限公司. Japan Y 8 5.0 10,000,000 2 > 95%
JOHNSON & JOHNSON Americas Y 7 3.0 5,000,000 0 < 5%
江森自控 国际公众有限公司 Americas Y 8 4.7 2,500,000 1 < 5%
摩根大通 & CO. Americas 8 6.0 22,500,000 2 < 5%
K. HOVNANIAN 企业公司,. Americas Y 7 5.3 10,000,000 2 < 5%
鹿岛建设公司 Japan Y 5 2.3 2,500,000 0 > 95%
KATE SPADE & COMPANY Americas 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
川崎重工 产业有限公司. Japan Y 7 3.7 5,000,000 1 > 95%
川崎煤气社, LTD. Japan Y 6 3.7 2,500,000 1 > 95%
KB HOME Americas Y 11 11.0 12,500,000 6 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
凯洛格公司 Americas 3 1.0 2,500,000 0 < 5%
KERING Europe Y 9 6.7 7,500,000 1 > 95%
金科房地产公司 Americas 4 1.3 2,500,000 0 < 5%
金德摩根能源公司 合作伙伴,.P. Americas Y 6 3.3 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. Americas Y 10 7.0 7,500,000 1 < 5%
巴林王国 Europe 8 6.0 5,000,000 1 > 95%
比利时王国 Europe Y 8 3.3 5,000,000 0 > 95%
丹麦王国 Europe Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
摩洛哥王国 Europe Y 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
挪威王国 Europe Y 3 1.0 5,000,000 0 > 95%
沙特阿拉伯王国 Europe Y 12 10.0 50,000,000 4 > 95%
西班牙王国 Europe Y 12 9.0 75,000,000 3 > 95%
瑞典王国 Europe Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
泰王国 亚洲(日本除外) Y 10 8.0 15,000,000 3 > 95%
